Ugg Tazz Slipper Black
Product Details:
Stylecode: 1122553-BLK
Colorway: BLACK
Retail Price: €120
Release Date:01/11/2021
Stap in ultiem comfort met de UGG Tazz Slipper, een perfecte keuze voor zowel binnen als buiten. Deze stijlvolle slipper combineert de iconische UGG-kwaliteit met een eigentijds ontwerp voor een luxueuze ervaring, elke keer dat je hem draagt.
Kenmerken:
- Hoogwaardig Materiaal: Gemaakt van zacht en duurzaam sheepskin met een luxe suède afwerking, biedt de Tazz Slipper een ongeëvenaard comfort en een chique uitstraling.
- Verwarmende Binnenvoering: De binnenkant is volledig gevoerd met authentieke UGG-wol, waardoor je voeten warm en comfortabel blijven, zelfs op de koelste dagen.
- Ondersteunende Zool: De stevige EVA-foam zool biedt uitstekende demping en ondersteuning, zodat je de hele dag comfortabel kunt rondlopen.
- Stijlvol Ontwerp: Het eenvoudige maar elegante ontwerp maakt de slipper veelzijdig genoeg om te combineren met zowel casual als meer geklede outfits. De klassieke UGG-stijl wordt benadrukt door de subtiele UGG-logo op de zijkant.
- Veelzijdig Gebruik: Ideaal voor binnengebruik, maar ook stevig genoeg voor een snelle stap buiten, bijvoorbeeld naar de brievenbus of een korte wandeling in de tuin.
Specificaties:
- Materiaal: 100% sheepskin met suède afwerking
- Binnenvoering: Authentieke UGG-wol
- Zool: EVA-foam voor demping en ondersteuning
- Kleur: Verkrijgbaar in diverse kleuren om aan jouw stijl te voldoen
Onderhoudstip: Om de levensduur van je UGG Tazz Slippers te verlengen, wordt aangeraden om ze regelmatig te reinigen met een zachte borstel en een speciaal UGG-reinigingsproduct. Bewaar ze op een droge plaats en vermijd langdurige blootstelling aan water.
Voeg een vleugje luxe toe aan je dagelijkse routine met de UGG Tazz Slipper en ervaar het perfecte samenspel van comfort en stijl.
Sommige sneakers zijn tijdelijk niet op voorraad, maar kunnen eenvoudig via nabestelling worden besteld. Houd hierbij rekening met een levertijd van 7-10 werkdagen. Zo ben je toch verzekerd van je favoriete paar, zelfs als het momenteel niet beschikbaar is.
Wij streven ernaar dat bestellingen die voor 15:00 uur zijn geplaatst, de volgende dag worden geleverd. Bij sommige producten komt het voor dat de levertijd langer is dat staat aangegeven bij het product zelf.
Alle sneakers die op MYSNEAKERS worden verkocht, worden gecontroleerd door een team van experts, zodat jij 100% authentieke sneakers draagt en je geen zorgen hoeft te maken over namaak.
U heeft 30 dagen bedenktijd na ontvangst van het product. Dit geeft u voldoende tijd om de juiste keuze te maken.
U kunt via de volgende link meer informatie vinden over het retourbeleid.
KLIK HIER
1. New Balance
-
Maatadvies: New Balance sneakers vallen meestal redelijk consistent, maar sommige modellen kunnen iets ruimer vallen. Als je tussen twee maten in zit, kun je overwegen om naar de grotere maat te gaan voor een betere pasvorm, vooral als je van plan bent om dikkere sokken te dragen of veel in je schoenen te bewegen.
-
Aanbeveling: Meestal valt New Balance naar de maat. Mocht het toch anders vallen kun je altijd omruilen naar een andere maat.
2. Adidas
-
Maatadvies: Adidas sneakers vallen over het algemeen redelijk op maat. Als je de voorkeur geeft aan een strakkere pasvorm, kun je overwegen een halve maat kleiner te kiezen.
-
Aanbeveling: We raden zelf aan om bij de adidas campus en handball spezial je eigen maat te kiezen.
3. Yeezy 350
-
Maatadvies: Yeezy 350’s vallen vaak klein uit. Veel mensen kiezen ervoor om een halve maat tot een volledige maat groter te gaan dan hun gebruikelijke maat. Dit is vooral belangrijk als je de schoenen met sokken wilt dragen of als je een bredere voet hebt.
-
Aanbeveling: Probeer je schoenen bij voorkeur aan het einde van de dag te passen, wanneer je voeten iets gezwollen kunnen zijn, om een beter idee te krijgen van de pasvorm.
4. Yeezy Slide
-
Maatadvies: Yeezy Slides vallen meestal klein uit. Het is vaak aanbevolen om een maat groter te kiezen dan je normale schoenmaat.
-
Aanbeveling: Yeezy Slides zijn ontworpen om wat ruimer te zitten dan een traditionele slipper, maar een maat groter zorgt voor extra comfort en voorkomt dat je tenen over de rand hangen.
5. Nike
-
Maatadvies: Nike sneakers vallen doorgaans op maat, maar sommige modellen kunnen iets ruimer of strakker zijn afhankelijk van het type bovenwerk. Voor sportieve modellen zoals de Nike Air Max kan een halve maat meer een goede keuze zijn als je extra demping en ruimte voor je voeten wilt.
-
Aanbeveling: Nike biedt vaak modellen aan met verschillende breedtes (standaard, smal, breed), dus controleer de beschikbaarheid van deze opties indien je een specifieke pasvorm nodig hebt.
6. Asics
-
Maatadvies: Asics sneakers vallen meestal redelijk op maat, maar sommige modellen kunnen iets ruimer zijn. Als je tussen twee maten in zit, kies dan voor de grotere maat, vooral als je de schoenen voor hardlopen gebruikt waarbij extra ruimte en demping nodig zijn.
-
Aanbeveling: Asics biedt vaak goede pasvormopties met variaties in breedte. Het kan nuttig zijn om de breedtematen te controleren als je extra ruimte nodig hebt.
1. New Balance Maattabel
EU Maat | US Maat (Heren) | US Maat (Dames) | UK Maat | CM (Voetlengte) |
---|---|---|---|---|
36 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 22.8 |
37 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 23.0 |
37.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 23.5 |
38 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 23.8 |
38.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 24.0 |
39 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 25.0 |
40.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 26.0 |
42 | 9.0 | 10.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 9.5 | 11.0 | 9.0 | 27.0 |
43 | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 10.5 | 12.0 | 10.0 | 28.0 |
44.5 | 11.0 | 12.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 11.5 | 13.0 | 11.0 | 29.0 |
46 | 12.0 | 13.5 | 11.5 | 29.5 |
47 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 30.0 |
48 | 13.0 | 14.5 | 12.5 | 30.5 |
49 | 13.5 | 15.0 | 13.0 | 31.0 |
50 | 14.0 | 15.5 | 13.5 | 31.5 |
51 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 32.0 |
52 | 15.0 | 16.5 | 14.5 | 32.5 |
2. Adidas Maattabel
EU Maat | US Maat (Heren) | US Maat (Dames) | UK Maat | CM (Voetlengte) |
---|---|---|---|---|
36 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 22.8 |
37 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 23.0 |
37.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 23.5 |
38 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 24.0 |
38.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 24.5 |
39 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 25.0 |
40 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 25.5 |
40.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 26.0 |
41 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 26.5 |
42 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 27.0 |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 27.5 |
43 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 28.0 |
44 | 10.5 | 11.5 | 10.0 | 28.5 |
44.5 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 29.0 |
45 | 11.5 | 12.5 | 11.0 | 29.5 |
46 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 30.0 |
47 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 30.5 |
48 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 31.0 |
49 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 31.5 |
50 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 32.0 |
51 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 32.5 |
52 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 33.0 |
3. Yeezy 350 Maattabel
Yeezy 350 valt vaak klein uit, dus sommige mensen kiezen ervoor om een halve maat tot een volledige maat groter te nemen. Hier is een algemene conversie:
EU Maat | US Maat (Heren) | US Maat (Dames) | UK Maat | CM (Voetlengte) |
---|---|---|---|---|
36 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 22.8 |
37 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 23.0 |
37.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 23.5 |
38 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 24.0 |
38.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 24.5 |
39 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 25.0 |
40 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 25.5 |
40.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 26.0 |
41 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 26.5 |
42 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 27.0 |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 27.5 |
43 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 28.0 |
44 | 10.5 | 11.5 | 10.0 | 28.5 |
44.5 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 29.0 |
45 | 11.5 | 12.5 | 11.0 | 29.5 |
46 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 30.0 |
47 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 30.5 |
48 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 31.0 |
49 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 31.5 |
50 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 32.0 |
51 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 32.5 |
52 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 33.0 |
4. Yeezy Slide Maattabel
Yeezy Slides vallen normaal gesproken klein uit, dus overweeg om een maat groter te kopen:
EU Maat | US Maat (Heren) | US Maat (Dames) | UK Maat | CM (Voetlengte) |
---|---|---|---|---|
36 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 22.5 |
37 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 23.0 |
38 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 24.0 |
39 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 25.0 |
40 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 26.0 |
41 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 27.0 |
42 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 28.0 |
43 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 29.0 |
44 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 30.0 |
45 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 31.0 |
46 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 32.0 |
47 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 33.0 |
5. Nike Maattabel
EU Maat | US Maat (Heren) | US Maat (Dames) | UK Maat | CM (Voetlengte) |
---|---|---|---|---|
36 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 22.8 |
37 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 23.0 |
37.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 23.5 |
38 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 24.0 |
38.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 24.5 |
39 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 25.0 |
40 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 25.5 |
40.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 26.0 |
41 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 26.5 |
42 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 27.0 |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 27.5 |
43 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 28.0 |
44 | 10.5 | 11.5 | 10.0 | 28.5 |
44.5 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 29.0 |
45 | 11.5 | 12.5 | 11.0 | 29.5 |
46 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 30.0 |
47 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 30.5 |
48 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 31.0 |
49 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 31.5 |
50 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 32.0 |
51 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 32.5 |
52 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 33.0 |
6. Asics Maattabel
EU Maat | US Maat (Heren) | US Maat (Dames) | UK Maat | CM (Voetlengte) |
---|---|---|---|---|
36 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 22.8 |
37 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 23.0 |
37.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 23.5 |
38 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 24.0 |
38.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 24.5 |
39 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 25.0 |
40 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 25.5 |
40.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 26.0 |
41 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 26.5 |
42 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 27.0 |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 9.0 | 27.5 |
43 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 28.0 |
44 | 10.5 | 11.5 | 10.0 | 28.5 |
44.5 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 29.0 |
45 | 11.5 | 12.5 | 11.0 | 29.5 |
46 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 30.0 |
47 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 30.5 |
48 | 13.0 | 14.0 | 12.5 | 31.0 |
49 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 31.5 |
50 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 32.0 |
51 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 32.5 |
52 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 33.0 |